งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 21.84 | 21.07 | 23.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 18.41 | 17.21 | 24.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 21.97 | 21.39 | 22.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.51 | 17.35 | 23.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 62.23 | 70.61 | 17.23 |
ไม่มีรายการ