งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 23.17 | 6.92 | 7.84 | 3.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 21.13 | 5.61 | 8.02 | 0.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 23.78 | 7.50 | 7.92 | 3.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 17.13 | 6.84 | 6.79 | 4.07 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 213.53 | 40.45 | 31.87 | -6.20 |
ไม่มีรายการ