งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 23.59 | 52.88 | 84.26 | -14.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 32.41 | 59.05 | 95.52 | -14.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 26.10 | 50.04 | 78.58 | -13.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 33.73 | 52.84 | 89.06 | -11.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 5.23 | -83.50 | -84.75 | -69.41 |
ไม่มีรายการ