งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.87 | 35.76 | 29.71 | 7.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -19.79 | 36.11 | 29.19 | 11.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -23.39 | 35.64 | 29.21 | 6.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -19.94 | 32.54 | 26.56 | 10.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -109.06 | -484.55 | -6722.23 | -215.19 |
ไม่มีรายการ