ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MRS. HSIEH HUANG SU-YUEH | 52,000 | 0.03 |
2 | MR. HOE CHIN BENG | 50,000 | 0.03 |
3 | MR. CHEN JIANXUN | 40,000 | 0.03 |
4 | MRS. SU-YU KANG | 20,000 | 0.01 |
5 | นาย ชอบ สุวรรณวงศ์ | 15,000 | 0.01 |
6 | นาย พงษ์นที เชียงทา | 12,000 | 0.01 |
7 | น.ส. สุชาดา วิมลรัตนกิจ | 10,000 | 0.01 |
8 | น.ส. พาทิณี ฉายสว่างวงศ์ | 10,000 | 0.01 |
9 | น.ส. สาธิตา สุรเกียรติชานุกูล | 8,300 | 0.01 |
10 | นาย บุญศิลป์ แซ่หลี | 6,000 | - |
11 | นาย พูนศักดิ์ วิมล | 6,000 | - |
12 | MR. SANTOSH KUMAR CHANANI | 6,000 | - |
ไม่มีรายการ