งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.35 | -23.80 | 11.79 | 30.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.94 | -34.55 | 1.42 | 28.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.58 | -18.77 | 10.04 | 28.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.20 | -28.67 | 1.63 | 26.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 9.39 | -1.50 | 54.73 | 18.54 |
ไม่มีรายการ