งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.71 | 1.66 | 1.73 | 1.33 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 12.09 | 6.05 | 6.23 | 8.83 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.56 | 3.94 | 4.03 | 5.30 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.50 | 1.46 | 1.39 | 1.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.02 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 7.05 | 3.59 | 3.22 | 2.61 |
EBIT Margin (%) | 6.02 | 3.47 | 3.32 | 5.69 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.16 | 2.12 | 2.03 | 4.16 |
ไม่มีรายการ