ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | -5.07 | -0.34 | +1.28 |
20 วัน | 0 | 0 | 0 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +11.02 | +7.02 | +5.94 |
P/E (X) | 17.3 | 11.64 | 16.38 |
P/BV (X) | 0.76 | 0.95 | 1.26 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.82 | 0.28 | 0.39 |
ไม่มีรายการ