งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -9.60 | 0.06 | 6.13 | -24.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -4.74 | -3.19 | 3.29 | -20.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -10.37 | 0.52 | 5.82 | -23.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -4.67 | -0.81 | 4.91 | -18.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -26.72 | 3.34 | 5.78 | -36.28 |
ไม่มีรายการ