ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | +17.86 | 0 | -1.22 |
20 วัน | 0 | 0 | 0 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | 0 | 0 | -2.92 |
P/E (X) | 58.73 | 0 | 58.47 |
P/BV (X) | 1.01 | 0 | 1.08 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0.09 |
ไม่มีรายการ