ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.66 | +1.65 | +2.08 |
20 วัน | +20.57 | +9.92 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +18.06 | +8.65 | +6.29 |
P/E (X) | 6.34 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.55 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.51 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ