รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | - | บาท | - | - |
- | - | บาท | - | - |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.13 | บาท | 26 เม.ย. 2567 | CD |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.50 | บาท | 26 เม.ย. 2566 | CD |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.30 | บาท | 20 เม.ย. 2565 | CD |
ไม่มีรายการ