งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 255.05 | -14.77 | -30.02 | 290.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 211.06 | -31.44 | -63.60 | 632.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 250.78 | -14.98 | -31.13 | 273.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 79.01 | -12.34 | -29.05 | 206.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -142.16 | 19.26 | 7.63 | 30.29 |
ไม่มีรายการ