งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาส 2/256830 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 2/256930 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.32 | 2.08 | 1.79 | 2.08 | 2.02 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.09 | 9.77 | 6.37 | 6.80 | 7.95 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 7.32 | 7.44 | 5.26 | 5.49 | 6.16 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.58 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.69 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 32.92 | 31.97 | 33.51 | 33.99 | 33.28 |
EBIT Margin (%) | 10.45 | 10.70 | 7.47 | 6.93 | 9.89 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.87 | 9.09 | 5.78 | 5.38 | 8.55 |
ไม่มีรายการ