งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.67 | -44.03 | -36.97 | -60.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.87 | -26.14 | -15.59 | -59.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -6.51 | -43.57 | -36.53 | -59.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 17.02 | 187.23 | 207.35 | -85.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -43.11 | -888.61 | -538.81 | -95.16 |
ไม่มีรายการ