ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. KIAN HUP CHUA | 300,000 | 0.03 |
2 | น.ส. จริยา ธนสุนทรสุทธิ์ | 212,000 | 0.02 |
3 | น.ส. วรรณวนัช ตุ้ยแม้น | 200,000 | 0.02 |
4 | น.ส. ศิริพร สงเคราะห์ | 100,000 | 0.01 |
5 | นาย สิทธิชัย อัศวสัมฤทธิ์ชัย | 50,000 | 0.01 |
6 | นาย อดิศักดิ์ ราชทยานนท์ | 44,500 | 0.01 |
7 | MR. MASAKI SHIMIZU | 30,000 | - |
8 | นาย สิทธิกร วังเสาร์ | 29,600 | - |
9 | MR. PRAYAG VALIYA PARAMBATH | 27,000 | - |
10 | นาง กฤตยา เสวิกุล | 20,000 | - |
11 | น.ส. พนิดา เหลืองเรืองทิพย์ | 20,000 | - |
12 | น.ส. มีนา ปาทาน | 20,000 | - |
ไม่มีรายการ