งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.84 | 28.33 | 5.77 | 20.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.98 | 5.60 | -6.45 | 20.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.97 | 28.19 | 5.63 | 20.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 14.10 | 8.41 | -2.32 | 13.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 81.03 | -123.07 | -129.73 | 390.63 |
ไม่มีรายการ