งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาส 2/256830 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 2/256930 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.88 | 4.26 | 10.60 | 3.31 | 9.66 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -0.23 | -13.57 | 1.73 | -12.49 | 1.62 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -0.60 | -12.74 | 1.26 | -11.94 | 1.27 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 36.21 | 35.64 | 34.68 | 32.26 | 35.14 |
EBIT Margin (%) | -3.87 | -72.38 | 7.53 | 2.74 | 3.72 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -8.10 | -69.13 | 5.61 | 1.55 | 0.80 |
ไม่มีรายการ