งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.25 | 14.97 | 9.24 | 19.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.14 | 16.32 | 10.25 | 21.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.25 | 14.65 | 8.91 | 19.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.19 | 17.77 | 11.61 | 39.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 9.86 | -270.36 | -177.57 | 1561.59 |
ไม่มีรายการ