งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -4.11 | -2.56 | -31.57 | 6.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -2.74 | -0.79 | -25.87 | 11.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -3.84 | -0.38 | -31.03 | 3.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 99.56 | -23.42 | -33.39 | 13.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -511.86 | -83.19 | -49.53 | -60.62 |
ไม่มีรายการ