ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | +5.56 | +3.17 | +2.08 |
20 วัน | 0 | +14.95 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +0.76 | +14.92 | +6.29 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.88 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ