งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -33.11 | 15.52 | 11.17 | -11.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -33.22 | 15.68 | 11.98 | -11.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -33.71 | 15.35 | 10.33 | -11.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -33.61 | 14.42 | 9.98 | -12.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -47.49 | -18.41 | -24.98 | -57.91 |
ไม่มีรายการ