ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.63 | -1.37 | +2.08 |
20 วัน | +4.17 | -0.09 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +5.04 | +0.08 | +6.29 |
P/E (X) | 8.86 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 2.63 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.03 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ