งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -13.11 | 0.02 | 2.09 | -0.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -16.04 | 1.03 | 2.10 | 0.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -13.23 | -0.04 | 2.05 | -0.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -14.08 | -0.63 | -0.02 | 1.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -152.61 | 9.78 | 113.78 | -51.74 |
ไม่มีรายการ