ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. YU-CHEN WU | 2,550,000 | 0.38 |
2 | น.ส. อธิชา สิริชูวงศ์ | 844,581 | 0.12 |
3 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 274,200 | 0.04 |
4 | MR. SURESH LALCHAND MAHBOOBANI | 207,407 | 0.03 |
5 | MR. JAIDEEP TRYAMBAK PATIL | 207,118 | 0.03 |
6 | นาย กำพล ศรีแจ่ม | 159,600 | 0.02 |
7 | MR. EDUARDO YUGO SUZUKI | 138,444 | 0.02 |
8 | นาย ธีรพัฒน์ พลพืชน์ | 136,370 | 0.02 |
9 | นาย นันทภพ ทองมี | 127,140 | 0.02 |
10 | น.ส. กาญจนา จงอานนท์ | 100,000 | 0.01 |
ไม่มีรายการ