ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | +7.78 | +3.17 | +2.08 |
20 วัน | +8.99 | +14.95 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +8.99 | +14.92 | +6.29 |
P/E (X) | 0 | 8.95 | 16.44 |
P/BV (X) | 1.01 | 0.74 | 1.26 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.03 | 0.35 |
ไม่มีรายการ