งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 27.77 | 19.61 | 17.19 | -18.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 31.65 | 20.09 | 18.63 | -20.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 27.65 | 19.65 | 17.26 | -17.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 31.13 | 19.90 | 18.63 | -18.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -42.56 | 19.65 | 260.95 | -24.83 |
ไม่มีรายการ