งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.45 | -2.46 | 8.95 | -18.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.50 | -0.13 | -4.12 | -9.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 17.53 | -2.96 | 4.35 | -17.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 21.01 | 0.34 | 4.13 | -7.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -7.41 | 28.94 | -0.30 | -100.45 |
ไม่มีรายการ