งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -16.46 | 46.73 | 6.76 | 7.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -22.05 | 48.71 | 3.93 | 8.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -15.38 | 34.64 | -3.95 | 8.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -11.47 | 33.21 | 14.82 | -5.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -567.83 | 9.67 | 537.93 | -6.00 |
ไม่มีรายการ