ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ | 500,353,880 | 30.73 |
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 171,495,500 | 10.53 |
น.ส. พิชญา ตันโสด | 81,518,322 | 5.01 |
น.ส. สุณี สถตินันท์ | 69,486,150 | 4.27 |
บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด | 67,704,397 | 4.16 |
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 65,500,000 | 4.02 |
นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ | 40,622,606 | 2.49 |
นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | 34,800,000 | 2.14 |
นาย สุจินต์ ชูวงศ์เลิศสกุล | 32,771,338 | 2.01 |
นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล | 32,250,000 | 1.98 |
น.ส. รัตนธร สิรวาริศร | 32,000,000 | 1.97 |
น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย | 30,000,000 | 1.84 |
น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์ | 25,776,118 | 1.58 |
นาย พัฐชกรณ์ สมานพันธ์ชัย | 23,000,000 | 1.41 |
นาง วรภา มนต์อารักษ์ | 16,570,765 | 1.02 |
นาย การุญ จันทรางศุ | 15,097,574 | 0.93 |
นาย เด็จโดม เบ็ญจาธิกุล | 11,783,388 | 0.72 |
นาย นิพนธ์ วามะศิริ | 11,246,042 | 0.69 |
นาย วุธพันธ์ เนตรเพชราชัย | 9,548,034 | 0.59 |
น.ส. อรวรรณ บานพับทอง | 8,502,954 | 0.52 |
ไม่มีรายการ