งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -44.14 | 17.37 | 25.08 | -19.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.34 | 0.40 | 0.92 | -0.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -43.23 | 20.69 | 26.35 | -21.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.63 | 5.81 | 6.04 | 2.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -85.37 | 106.92 | 163.26 | -94.35 |
ไม่มีรายการ