งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -50.15 | -7.27 | -27.23 | 11.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -54.53 | -4.49 | -26.26 | 11.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -50.43 | -6.67 | -26.75 | 10.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -50.28 | 3.27 | -14.18 | 1.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -75.85 | 85.53 | -519.10 | -150.19 |
ไม่มีรายการ