ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 20,000,000 | 3.03 |
2 | นาย อภิบาล วิบูลย์วนิช | 720,000 | 0.11 |
3 | MRS. CHONG SAN SAN | 690,000 | 0.1 |
4 | MR. YU WING NIN DANNY | 500,000 | 0.08 |
5 | MR. FENGCHUANG LIN | 230,000 | 0.03 |
6 | น.ส. กาญจนา กิตติสารพงษ์ | 200,000 | 0.03 |
7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 135,700 | 0.02 |
8 | นาย ไพโรจน์ โชติรังสียากุล | 100,000 | 0.02 |
9 | MR. DERECK ALEXANDER JON HOOGENKAMP | 95,400 | 0.01 |
10 | นาย ปิยณัฐ คำราพิช | 60,000 | 0.01 |
ไม่มีรายการ