งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.46 | -17.62 | -5.94 | -46.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -6.99 | -13.99 | -7.29 | -46.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.41 | -17.43 | -6.61 | -43.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -6.94 | -11.07 | -5.68 | -35.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -894.59 | 414.32 | 94.90 | 133.56 |
ไม่มีรายการ