ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1200257536 | 421,000 | 1.97 |
2 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 84,500 | 0.4 |
3 | MR. CLAUS Dipl-Ing. RIEGLER | 27,500 | 0.13 |
4 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 22,200 | 0.1 |
5 | MR. ANDREAS SCHMID | 13,000 | 0.06 |
6 | MR. HOWARD RALPH FULLER | 10,000 | 0.05 |
7 | MR. RALPH GANZER | 10,000 | 0.05 |
8 | MR. JOACHIM RIEGLER | 8,100 | 0.04 |
9 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 6,600 | 0.03 |
10 | MR. SONG MINGZHANG | 5,000 | 0.02 |
11 | นาย ดีปัค ลากิดาส แท็คเคอร์ | 5,000 | 0.02 |
ไม่มีรายการ