ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.7 | -0.97 | +2.08 |
20 วัน | 0 | -1.58 | +6.77 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +2.29 | -1.6 | +6.29 |
P/E (X) | 48.28 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.5 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่มีรายการ