ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | UBS AG HONG KONG BRANCH | 2,200,000 | 0.09 |
2 | นาง ลินจง พิจิตรพงศ์ชัย | 2,000,000 | 0.08 |
3 | MR. HAJI AKHTAR EDHI | 1,698,600 | 0.07 |
4 | น.ส. อุไรวรรณ วีระพงษ์ | 1,100,000 | 0.04 |
5 | MR. ROLF STUDER | 841,000 | 0.03 |
6 | MR. GUOYOU LI | 630,200 | 0.03 |
7 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 580,558 | 0.02 |
8 | น.ส. ปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์ธารา | 400,000 | 0.02 |
9 | นาย ชัยทัต วัฒนการุณวงศ์ | 257,600 | 0.01 |
10 | นาย วันชัย อัศวยิ่งเจริญสุข | 200,000 | 0.01 |
ไม่มีรายการ