ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 758,890,304 | 51.99 |
นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 47,700,100 | 3.27 |
นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | 33,349,700 | 2.28 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 29,512,919 | 2.02 |
นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 20,493,300 | 1.4 |
นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 20,100,000 | 1.38 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH | 13,781,474 | 0.94 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 12,352,915 | 0.85 |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 11,922,892 | 0.82 |
นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 11,500,000 | 0.79 |
นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล | 10,000,000 | 0.69 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,600,000 | 0.59 |
ไม่มีรายการ