งบปี 256631 ม.ค. 2566 | งบปี 256731 ม.ค. 2567 | งบปี 256831 ม.ค. 2568 | ไตรมาส 3/256831 ต.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256931 ต.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 85.67 | 34.59 | 5.61 | 8.48 | -0.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 100.84 | 27.94 | 1.71 | 6.03 | -2.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 85.91 | 35.09 | 5.71 | 8.97 | -0.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 80.60 | 24.33 | 1.79 | 6.04 | 3.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 44.21 | -102.70 | 443.59 | -5.26 | -569.02 |
ไม่มีรายการ