รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ก.พ. 2568 - 31 ต.ค. 2568 | 0.02 | บาท | 14 ม.ค. 2569 | CD |
01 ก.พ. 2567 - 31 ต.ค. 2567 | 0.02 | บาท | 09 ม.ค. 2568 | CD |
01 ก.พ. 2567 - 31 ต.ค. 2567 | - | บาท | - | CD |
01 ก.พ. 2567 - 31 ต.ค. 2567 | - | บาท | - | CD |
01 ก.พ. 2567 - 31 ต.ค. 2567 | - | บาท | - | CD |
ไม่มีรายการ