งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.02 | -0.51 | -0.78 | -2.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.35 | -0.71 | -0.95 | -2.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.95 | -0.25 | -0.58 | -2.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.90 | -0.65 | -0.92 | -2.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 3.61 | 0.96 | 0.26 | -7.68 |
ไม่มีรายการ