งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.27 | 5.08 | 4.71 | 4.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -8.37 | 11.66 | 10.80 | 3.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -6.19 | 4.59 | 4.62 | 4.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -6.81 | 11.78 | 9.61 | 2.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -8.45 | -26.15 | -38.66 | 43.90 |
ไม่มีรายการ