ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | -2.08 | -1.58 | +1.28 |
20 วัน | 0 | 0 | 0 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -4.08 | +0.24 | +5.94 |
P/E (X) | 0 | 15.22 | 16.38 |
P/BV (X) | 0.52 | 1.28 | 1.26 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0.37 | 0.39 |
ไม่มีรายการ