งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -17.65 | 1.42 | -16.02 | 4.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -20.06 | 2.89 | -18.84 | 14.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -17.66 | 2.55 | -14.54 | 25.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -22.99 | 2.97 | -18.81 | 15.35 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -25.57 | -0.90 | -29.30 | -52.39 |
ไม่มีรายการ