งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -35.84 | 129.68 | 43.48 | 21.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -22.81 | 49.47 | 28.19 | 64.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -31.87 | 136.53 | 60.01 | 2.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.98 | 11.59 | 17.37 | 55.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 64.90 | -90.99 | -101.07 | -21198.41 |
ไม่มีรายการ