งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -24.59 | -19.85 | -22.03 | -37.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -44.56 | -1.54 | -8.21 | -6.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.16 | -32.57 | -41.69 | -39.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -36.41 | -12.21 | -9.85 | 14.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -149.33 | -96.77 | -99.28 | -12350.55 |
ไม่มีรายการ