งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -42.49 | 32.26 | 24.32 | 6.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -39.93 | 41.19 | 28.95 | 9.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -42.32 | 31.97 | 24.26 | 6.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -36.60 | 36.16 | 28.49 | 7.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -73.45 | -48.42 | -47.34 | 8.19 |
ไม่มีรายการ