งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 299.54 | -29.31 | -28.75 | -26.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 321.17 | -26.90 | -28.23 | -21.35 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 253.33 | -27.34 | -25.74 | -25.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 237.57 | -21.39 | -3.68 | 44.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -104.27 | -2404.06 | 14445.77 | 359.38 |
ไม่มีรายการ