ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด | 1,950,000 | 26 |
H`NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD. | 997,920 | 13.31 |
นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์ | 648,840 | 8.65 |
นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ | 584,400 | 7.79 |
MR. HNG CHEOW TEIK | 456,580 | 6.09 |
นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง | 298,700 | 3.98 |
นาย วชิระ ทยานาราพร | 261,100 | 3.48 |
นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ | 233,800 | 3.12 |
น.ส. สุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์ | 233,760 | 3.12 |
นาย อภิวัน กุลนิรันดร | 213,600 | 2.85 |
นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด | 185,000 | 2.47 |
น.ส. เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ | 108,000 | 1.44 |
นาย สมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ | 95,100 | 1.27 |
นาง เจริญศรี เจริญกุล | 91,540 | 1.22 |
นาย สมเกียรติ พีตกานนท์ | 60,000 | 0.8 |
นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ | 60,000 | 0.8 |
นาย สุรชัย ชัยพชรพร | 58,600 | 0.78 |
นาย พริษฐ์ จันทรศารทูล | 56,100 | 0.75 |
น.ส. เจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ | 44,700 | 0.6 |
นาย สมเกียรติ ลิมทรง | 41,000 | 0.55 |
ไม่มีรายการ