งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 18.94 | -8.09 | -6.67 | -12.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.55 | -16.42 | -14.94 | -12.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 18.84 | -7.64 | -6.65 | -10.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.68 | -7.01 | -6.01 | -10.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 346.35 | -25.08 | -14.67 | 32.93 |
ไม่มีรายการ